问题 : 1155 统计


提交75
用户(提交)52
用户(解决)48
正确54
答案错误6
时间超限1
运行错误11
编译错误3
正确 (72%)答案错误 (8%)时间超限 (1.3%)运行错误 (14.7%)编译错误 (4%)

Recommended Next Problem
1000 1001 1002 1003 1004 
1005 1006 1007 1008 1009 

名次 提交编号 用户 内存 用时 语言 代码长度 提交时间
1195107221074215856 KB56 msPython345 Bytes2023-07-18 20:05:13
2222394231044017084 KB66 msPython379 Bytes2024-01-04 11:59:30
3205850(2)221074317084 KB68 msPython353 Bytes2023-10-30 17:32:18
4209091231150117084 KB68 msPython355 Bytes2023-11-09 12:14:33
5242129231054617088 KB69 msPython373 Bytes2024-06-24 18:08:03
6195154221125015992 KB70 msPython3168 Bytes2023-07-19 13:42:01
7216712231112917084 KB70 msPython380 Bytes2023-12-13 15:38:55
8221368231044917084 KB70 msPython386 Bytes2023-12-28 12:16:51
9205440221103217084 KB70 msPython389 Bytes2023-10-26 12:40:25
10206411221071517084 KB70 msPython392 Bytes2023-10-31 23:38:44
11223964231042917084 KB70 msPython3220 Bytes2024-01-17 23:56:49
12249845231102817096 KB70 msPython385 Bytes2024-08-29 12:55:11
13202628221072717084 KB71 msPython389 Bytes2023-10-11 13:02:13
14222660231074917084 KB71 msPython389 Bytes2024-01-06 20:49:38
15242117231053517088 KB71 msPython376 Bytes2024-06-22 23:13:43
16249791231102617096 KB71 msPython371 Bytes2024-08-29 12:30:49
17251655231104917096 KB71 msPython380 Bytes2024-09-05 13:14:17
18260881231053417096 KB71 msPython398 Bytes2024-10-12 14:19:34
19195871201124715992 KB72 msPython378 Bytes2023-08-29 16:04:34
20194767(3)Misserina15992 KB72 msPython384 Bytes2023-07-09 20:43:28