问题 : 1052 统计


提交785
用户(提交)442
用户(解决)400
正确441
格式错误1
答案错误313
运行错误21
编译错误9
正确 (56.2%)格式错误 (0.1%)答案错误 (39.9%)运行错误 (2.7%)编译错误 (1.1%)

Recommended Next Problem
1000 1001 1002 1003 1004 
1005 1006 1007 1008 1009 

名次 提交编号 用户 内存 用时 语言 代码长度 提交时间
128453201110515020 KB124 msPython390 Bytes2021-09-16 08:17:41
228546201053115020 KB126 msPython397 Bytes2021-09-16 09:07:14
328372201114715020 KB128 msPython386 Bytes2021-09-16 07:53:46
428554201083115020 KB128 msPython397 Bytes2021-09-16 09:08:00
528397201121515020 KB128 msPython3103 Bytes2021-09-16 08:13:25
628430201010415020 KB128 msPython3103 Bytes2021-09-16 08:15:29
728437201094415020 KB128 msPython3105 Bytes2021-09-16 08:16:04
828445201114215020 KB128 msPython3105 Bytes2021-09-16 08:17:04
9161597221063515860 KB128 msPython3133 Bytes2022-12-24 17:09:16
1028373201114615020 KB130 msPython365 Bytes2021-09-16 08:06:41
1128501201053515020 KB130 msPython394 Bytes2021-09-16 09:02:04
1228620201061315020 KB130 msPython3112 Bytes2021-09-16 09:14:17
1328389201112115020 KB130 msPython3124 Bytes2021-09-16 08:13:01
14193066221134015856 KB130 msPython3199 Bytes2023-05-30 15:36:07
1528547201063815020 KB132 msPython398 Bytes2021-09-16 09:07:21
1628452201091915020 KB132 msPython3105 Bytes2021-09-16 08:17:39
1728409201111715020 KB132 msPython3106 Bytes2021-09-16 08:14:12
18194554(4)Misserina15856 KB132 msPython388 Bytes2023-07-04 12:26:39
1928380201111415020 KB134 msPython390 Bytes2021-09-16 08:12:04
2028403201124415020 KB134 msPython3102 Bytes2021-09-16 08:13:39