问题 : 1116 统计


提交150
用户(提交)118
用户(解决)115
正确119
格式错误2
答案错误16
时间超限1
运行错误8
编译错误4
正确 (79.3%)格式错误 (1.3%)答案错误 (10.7%)时间超限 (0.7%)运行错误 (5.3%)编译错误 (2.7%)

Recommended Next Problem
1066 1084 1088 1089 1090 
1091 1093 1095 1118 1120 

名次 提交编号 用户 内存 用时 语言 代码长度 提交时间
1249712231102817180 KB262 msPython3822 Bytes2024-08-29 09:24:31
2203428221125017176 KB263 msPython3823 Bytes2023-10-13 12:42:35
3249407231112917180 KB264 msPython3824 Bytes2024-08-27 09:40:10
4200992231131517172 KB268 msPython3839 Bytes2023-10-05 12:54:46
5237181221124917176 KB268 msPython3808 Bytes2024-05-20 12:24:27
6224362221120717172 KB274 msPython3827 Bytes2024-01-28 13:32:45
7223961231042917172 KB280 msPython3839 Bytes2024-01-17 23:53:49
8220768221124517172 KB290 msPython3855 Bytes2023-12-27 14:08:28
9164206221074215960 KB302 msPython3827 Bytes2023-01-10 20:37:40
10195476221132115956 KB306 msPython3823 Bytes2023-08-03 17:40:14
11195055(2)Misserina15960 KB314 msPython3827 Bytes2023-07-17 07:41:37
12189148221133815960 KB314 msPython3829 Bytes2023-05-16 16:11:36
13187639221124715960 KB316 msPython3837 Bytes2023-05-12 15:32:56
14165041221072815960 KB322 msPython3827 Bytes2023-01-19 19:45:07
15134236211114813700 KB404 msPython3833 Bytes2022-09-24 15:28:19
1676231201064013620 KB408 msPython3840 Bytes2022-02-09 16:19:31
1777003201061613620 KB412 msPython3855 Bytes2022-02-10 20:58:57
1877306201101713620 KB416 msPython3851 Bytes2022-02-11 11:47:45
1972261201124413620 KB416 msPython3865 Bytes2022-02-02 16:07:55
2050748admin13560 KB418 msPython3867 Bytes2021-11-13 09:48:55