问题 : 1042 统计


提交335
用户(提交)231
用户(解决)174
正确178
答案错误151
时间超限1
输出超限2
运行错误2
编译错误1
正确 (53.1%)答案错误 (45.1%)时间超限 (0.3%)输出超限 (0.6%)运行错误 (0.6%)编译错误 (0.3%)

Recommended Next Problem
1040 1041 

名次 提交编号 用户 内存 用时 语言 代码长度 提交时间
1113480211121613492 KB136 msPython391 Bytes2022-07-12 17:00:54
231700201101212872 KB138 msPython391 Bytes2021-09-21 11:33:06
332471201042212872 KB138 msPython3164 Bytes2021-09-21 19:41:11
4177816221124415860 KB138 msPython3156 Bytes2023-04-01 09:10:37
5181088221132215860 KB138 msPython3158 Bytes2023-04-11 16:39:41
631622201120812872 KB140 msPython399 Bytes2021-09-21 10:48:20
730909201040212872 KB140 msPython3150 Bytes2021-09-20 15:45:38
8195090221133215856 KB140 msPython3256 Bytes2023-07-18 11:02:17
9161711221072815860 KB140 msPython3149 Bytes2022-12-27 11:22:04
10177688221124715860 KB140 msPython3306 Bytes2023-03-31 15:51:59
1131602201083712872 KB142 msPython399 Bytes2021-09-21 10:40:17
1230683201094812872 KB142 msPython3124 Bytes2021-09-20 10:07:10
1332275201040812872 KB142 msPython3152 Bytes2021-09-21 16:36:02
1432443201043812872 KB142 msPython3152 Bytes2021-09-21 18:57:13
1531426201080812872 KB142 msPython3175 Bytes2021-09-20 22:51:11
1632000201122412872 KB142 msPython3247 Bytes2021-09-21 14:17:54
1768704211121813428 KB142 msPython3159 Bytes2022-01-15 19:37:08
18134756221074213564 KB142 msPython3101 Bytes2022-09-30 22:48:21
19194959(2)Misserina15856 KB142 msPython3108 Bytes2023-07-14 08:52:48
2028031eata15020 KB144 msPython3128 Bytes2021-09-13 09:49:02